搪瓷反應釜
人氣:發(fā)表時間:2016-6-14
產(chǎn)品結(jié)構圖
技術特性表
開式反應罐(79標) |
開式反應罐(93標) | ||
允許工作壓力PN | 罐內(nèi)≤0.37Mpa 夾套內(nèi)≤0.58Mpa |
允許工作壓力PN | 罐內(nèi)≤0.37Mpa 夾套內(nèi)≤0.58Mpa |
允許工作溫度 | 罐內(nèi)0-200℃ 夾套內(nèi)0-200℃ |
允許工作溫度 | 罐內(nèi)0-200℃ 夾套內(nèi)0-200℃ |
允許攪拌轉(zhuǎn)速 | 錨式、框式63、85r/min 漿式80、125r/min 葉輪式≤130r/min |
允許攪拌轉(zhuǎn)速 | 錨式、框式63、80r/min 漿式80、125r/min 葉輪式≤125r/min |
攪拌軸為填料密封時罐內(nèi)工作壓力不超過0.25Mpa |
搪玻璃開式反應罐(79標表1)
代號 | 公 稱 容 積(L) | ||||||
500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
DN | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
DO | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 840 | |
D1 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | |
D2 | 706 | 816 | 930 | 1106 | 1156 | 1488 | |
D3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | |
D4 | 32*4 | 32*4 | 32*4 | 32*4 | 32*4 | 65*5 | |
D5 | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 65*5 | |
D6 | — | — | — | — | — | 1120 | |
H | 465 | 565 | 775 | 875 | 1075 | 1275 | |
H1 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | |
H2 | 265 | 300 | 355 | 385 | 415 | 500 | |
H3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 315 | |
H4 | — | — | — | — | — | — | |
H5 | — | — | — | — | — | — | |
H6 | 220 | 220 | 230 | 240 | 270 | 270 | |
H7 | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1154 | 1276 | |
L | 2030 | 2170 | 2430 | 2782 | 3040 | 3470 | |
h | 漿式/葉輪式 | 95 | 100 | 105 | 125 | 165 | 180 |
錨式/框式 | 45/- | 60/- | 45/- | 45/- | 85/- | -/85 | |
卡子 | 0.2Mpa | BM16/28 | BM16/28 | BM16/36 | BM20/40 | BM20/32 | BM20/52 |
0.4Mpa | BM16/28 | BM16/32 | BM16/40 | BM16/48 | BM16/36 | BM16/56 | |
減速機型號 | BLD0.8-1-I | BLD0.8-1-I | BLD0-1.1-1-I | BLD-3.0 -3-I | BLD-3.0-3-I | BLD4-3-I | |
放料閥規(guī)格 | 70/32 | 70/32 | 80/40 | 80/40 | 80/40 | 100/50 | |
電機功率(kw) | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 3 | 3 | 4 | |
實際容積(w) | 71 | 128 | 247 | 389 | 588 | 1250 | |
傳熱面積(Mz) | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.54 | |
設備總重(Kg) | 477 | 548 | 706 | 765 | 1030 | 1690 |
搪玻璃開式反應罐(79標表2)
代號 | 公 稱 容 積(L) | ||||||
1500 | 2000 | 3000 | 5000(B) | 5000(A) | 63001000 | ||
DN | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 | 1750 | 1200 | |
DO | 910 | 910 | 1120 | 1120 | 1200 | 1200 | |
D1 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | |
D2 | 1679 | 1679 | 2029 | 2188 | 2188 | 2188 | |
D3 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
D4 | 65*5 | 65*5 | 65*6 | 65*8 | 80*6 | 80*6 | |
D5 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
D6 | 1270 | 1270 | 1550 | 1550 | 1680 | 1680 | |
H | 1475 | 1820 | 1820 | 2780 | 2580 | 3100 | |
H1 | 600 | 600 | 700 | 800 | 700 | 740 | |
H2 | 510 | 510 | 580 | 580 | 622.5 | 637 | |
H3 | 507 | 507 | 614 | 614 | 550 | 550 | |
H4 | 315 | 315 | 315 | 315 | 350 | 350 | |
H5 | 330 | 330 | 330 | 330 | 370 | 370 | |
H6 | 1000 | 1335 | 1247 | 1750 | 1530 | 1760 | |
H7 | 1276 | 1276 | 1316 | 1316 | 1316 | 1361 | |
L | 3695 | 4035 | 4225 | 5185 | 5030 | 5261 | |
h | 漿式/葉輪式 | 165 | 175 | 190 | 190 | 190 | 190 |
錨式/框式 | -/115 | -/125 | -/144 | -/144 | -/190 | -/190 | |
卡子 | 0.2Mpa | BM20/56 | BM20/56 | BM20/52 | BM20/52 | BM24/60 | BM24/60 |
0.4Mpa | BM20/64 | BM20/64 | BM24/60 | BM24/60 | BM24/68 | BM24/68 | |
減速機型號 | BLD4-3-I | BLD4-3-I | BLD5.5-3-I | BLD5.5-3-I | BLD5.5-3-I | BLD7.5-3-I | |
放料閥規(guī)格 | 100/50 | 100/50 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | |
電機功率(kw) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
實際容積(w) | 1720 | 2160 | 3715 | 5650 | 5650 | 7000 | |
傳熱面積(Mz) | 5.34 | 7.02 | 8.61 | 13.8 | 13.8 | 16.4 | |
設備總重(Kg) | 2160 | 2410 | 3450 | 4470 | 5032 | 5978 |
搪玻璃開式反應罐(93標表1)
代 號 | 公 稱 容 積 (L) | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | ||
DN | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | |
DO | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 840 | 910 | |
D1 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | |
D2 | 726 | 828 | 930 | 1027 | 1152 | 1485 | 1679 | |
D3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30(25) | 30(30) | |
D4 | 32×4 | 32×4 | 32×4 | 32×4 | 32×4 | 65×5 | 65×5 | |
D5 | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
D6 | - | - | - | - | - | 950 | 1100 | |
H | 465 | 565 | 775 | 875 | 1075 | 1275 | 1475 | |
H1 | 310 | 310 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
H2 | 265 | 300 | 355 | 385 | 415 | 500 | 530 | |
H3 | - | - | - | - | - | - | 507 | |
H4 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 315 | 315 | |
H5 | 220 | 220 | 230 | 240 | 270 | 280 | 330 | |
H6 | - | - | - | - | - | - | 1000 | |
H7 | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1200 | 1276 | 1276 | |
L | 2030 | 2170 | 2426 | 2782 | 3040 | 3470 | 3695 | |
h | 錨式及框式 | 45 | 60 | 60 | 85 | 80 | 100 | 110 |
漿式及葉輪式 | 90 | 110 | 130 | 150 | 160 | 210 | 210 | |
卡子 | 0.25Mpa | BM16/16 | BM16/28 | BM16/36 | BM16/40 | BM20/36 | BM20/52 | BM20/56 |
0.6Mpa | BM16/28 | BM16/36 | BM16/41 | BM16/48 | BM20/40 | BM20/56 | BM20/70 | |
減速機型號 | BLD-12 | BLD-12 | BLD-15 | BLD-18 | BLD-18 | BLD-18 | BLD-18 | |
放料閥規(guī)格 | 65/32 | 65/32 | 80/40 | 80/40 | 80/40 | 100/50 | 100/50 | |
電機功率(W) | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
實際容積(W) | 71 | 128 | 247 | 389 | 588 | 1250 | 1720 | |
傳熱面積(M2) | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.54 | 5.34 | |
設備總重(Kg) | 440 | 482 | 707 | 765 | 1030 | 1690 | 2160 |
搪玻璃開式反應罐(93標表2)
代 號 | 公 稱 容 積 (L) | ||||||||
2000 | 3000 | 5000(A) | 5000(B) | 6300 | 8000 | 10000(A) | 10000(B) | ||
DN | 1300 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2200 | |
DO | 910 | 1120 | 1120 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1640 | |
D1 | 1450 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2400 | |
D2 | 1679 | 2029 | 2045 | 2180 | 2180 | 2500 | 2533 | 2738 | |
D3 | 30(30) | 36(30) | 36(30) | 36(30) | 36(30) | 36(36) | 36(36) | 36(36) | |
D4 | 65×5 | 65×6 | 65×8 | 80×6 | 80×6 | 95×8 | 95×8 | 95×8 | |
D5 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 550 | 550 | |
D6 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | |
H | 1820 | 1820 | 2780 | 2575 | 3100 | 3120 | 3780 | 3060 | |
H1 | 600 | 700 | 800 | 700 | 740 | 700 | 780 | 800 | |
H2 | 530 | 610 | 610 | 640 | 640 | 720 | 730 | 760 | |
H3 | 507 | 614 | 615 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
H4 | 315 | 315 | 315 | 350 | 350 | 350 | 400 | 470 | |
H5 | 330 | 330 | 330 | 370 | 370 | 420 | 450 | 400 | |
H6 | 1335 | 1247 | 1750 | 1530 | 1760 | 1880 | 2810 | 2180 | |
H7 | 1276 | 1316 | 1316 | 1316 | 1451 | 1650 | 2600 | 2600 | |
L | 4035 | 4225 | 5185 | 5030 | 5260 | 5450 | 7040 | 7075 | |
h | 錨式及框式 | 110 | 140 | 140 | 130 | 190 | 150 | ||
漿式及葉輪式 | 210 | 240 | 240 | 270 | 270 | 330 | 330 | - | |
卡子 | 0.25Mpa | BM20/56 | BM24/60 | BM24/60 | BM24/68 | BM24/68 | BM24/76 | BM24/70 | BM24/84 |
0.6Mpa | BM20/70 | BM24/68 | BM24/68 | BM24/76 | BM24/76 | BM24/84 | BM24/84 | BM24/96 | |
減速機型號 | BLD-18 | BLD-22 | BLD-22 | BLD-22 | BLD-27 | BLD-27 | BLD-33 | BLD-33 | |
放料閥規(guī)格 | 100/50 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 150/100 | 150/100 | |
電機功率(W) | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5(5.5) | 11(7.5) | 11(15) | 11(15) | |
實際容積(W) | 2160 | 3715 | 5650 | 5650 | 7000 | 9310 | 11000 | 12320 | |
傳熱面積(M2) | 7.02 | 8.61 | 13.8 | 13.8 | 16.4 | 16.88 | 26 | 20.7 | |
設備總重(Kg) | 2410 | 3450 | 4470 | 4870 | 5590 | 7920 | 8920 | 10680 |